DTEC kotel deli Industrijski gorilnik plin dizel težkih odpadkov olje gorilnik
Razvoj in izdelava gorilnikov s toplotno močjo od 4 do 60 MW s širokim krmilnim območjem.
Projektiranje in izdelava gorilnikov različnih toplotnih moči

Projektiranje in izdelava gorilnikov

Pretvorba energetskih objektov v izgorevanje različnih vrst tekočih in plinastih goriv

Tehnični parametri
Ime indikatorja | Vrednost kazalnika | ||||||||||||
Gmu-4м | Gmu- 5м | Gmu- 7м | Gmu-10м | Gmu-12,5м | Gmu-15м | Gmu-17,5м | Gmu-20м | Gmu-30м | Gmu-40м | Gmu-45м | Gmu-52м | Gmu-60м | |
Nazivna toplotna moč, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Nominalni tlak plina pred gorilnikom, kPa | 20,0 ... 40,0(odvisno od parametrov omrežja za oskrbo s plinom) | ||||||||||||
Nominalni tlak gorivnega olja pred gorilnikom, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomizirajoč parni tlak pred gorilnikom, MPa | 0,4¸ 0,6 | ||||||||||||
Specifična poraba pare za atomizacijo goriva, kg / kg, ne več | 0,03 | ||||||||||||
Kinematska viskoznost kurilnega olja pred gorilnikom, m2 / s, nič več | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Nominalna poraba plina, nm3 / h |
422,2 |
527,8 |
739,0 |
1055,7 |
1320,0 |
1583,6 |
1847,5 |
2111,4 |
3167,2 |
4222,9 |
4750,7 |
5489,7 |
6334,3 |
Nazivna poraba kurilnega olja, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Temperatura zraka pred gorilnikom, oS | 20... 300 | ||||||||||||
Izguba skupnega zračnega tlaka v gorilniku, kPa, nič več |
2,0 | ||||||||||||
Teža gorilnika, kg, nič več | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Goriva | Zemeljski plin GOST 5542-2014 Qрн = 34.10 MJ / Nm3 Kurilno olje GOST 10585-2013 Qрн = 39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Ime indikatorja | Vrednost kazalnika | ||||||||||||
Gmu-4м | Gmu- 5м | Gmu- 7м | Gmu-10м | Gmu-12,5м | Gmu-15м | Gmu-17,5м | Gmu-20м | Gmu-30м | Gmu-40м | Gmu-45м | Gmu-52м | Gmu-60м | |
Nazivna toplotna moč, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Nominalni tlak plina pred gorilnikom, kPa | 20,0 ... 40,0(odvisno od parametrov omrežja za oskrbo s plinom) | ||||||||||||
Nominalni tlak gorivnega olja pred gorilnikom, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomizirajoč parni tlak pred gorilnikom, MPa | 0,4¸ 0,6 | ||||||||||||
Specifična poraba pare za atomizacijo goriva, kg / kg, ne več | 0,03 | ||||||||||||
Kinematska viskoznost kurilnega olja pred gorilnikom, m2 / s, nič več | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Nominalna poraba plina, nm3 / h |
422,2 |
527,8 |
739,0 |
1055,7 |
1320,0 |
1583,6 |
1847,5 |
2111,4 |
3167,2 |
4222,9 |
4750,7 |
5489,7 |
6334,3 |
Nazivna poraba kurilnega olja, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Temperatura zraka pred gorilnikom, oS | 20... 300 | ||||||||||||
Izguba skupnega zračnega tlaka v gorilniku, kPa, nič več |
2,0 | ||||||||||||
Teža gorilnika, kg, nič več | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Goriva | Zemeljski plin GOST 5542-2014 Qрн = 34.10 MJ / Nm3 Kurilno olje GOST 10585-2013 Qрн = 39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Priljubljena oznake: dtec kotel deli industrijski gorilnik plin dizel težkih odpadkov olje gorilnik, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojeno, nakup, poceni
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje














